Sistema
Parámetros de planta para dirección y especialistas técnicos de producción — ventana de 24 h.
Produciendo
0
Paradas
0
Averiadas
0
En manual
0
Sin datos
2
Disponibilidad 24hMedia de la planta: tiempo produciendo respecto al tiempo con dato, excluyendo intervalos sin datos. No incluye máquinas con integración pendiente.
3%
Capacidad y cobertura por máquina
| Máquina | Estado | Cobertura de avería | Manual | Disponibilidad | Sin datos | Reinicios |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plegadora de viga TruBend Cell 5000 | Apagada | Cobertura de avería: MínimaSolo se detecta el disparo del guardamotor de la bomba. El resto de averías no se distingue de una parada. | No distinguible | 3% | 25m 18sTiempo sin medida fiable de esta máquina, excluido del cálculo de disponibilidad. | 0 |
Robot de corte láser TruLaser Robot 5020 | Sin datos | Cobertura de avería: NingunaNinguna señal candidata resultó fiable en campo. No se puede construir un indicador de avería con esta instalación. | Distinguible | — | 1h 38mTiempo sin medida fiable de esta máquina, excluido del cálculo de disponibilidad. | 1 |
Plegadora V85 TruBend V85 | Integración pendiente | Cobertura de avería: NingunaNinguna señal candidata resultó fiable en campo. No se puede construir un indicador de avería con esta instalación. | No distinguible | N/D | N/D | N/D |
Registro general del sistema
últimas 24 h| Hora | Máquina | Tipo | Transición | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 24/9, 15:37:06 | Robot de corte láser | Reinicio de sesión | — | Reinicio de servicio detectado — nueva sesión robot-1790264171. El contador vuelve a cero. |
| 24/9, 15:30:09 | Plegadora de viga | Cambio de estado | Parada→Apagada | proceso principal parado |
| 24/9, 15:28:13 | Plegadora de viga | Cambio de estado | Produciendo→Parada | — |
| 24/9, 15:27:11 | Plegadora de viga | Cambio de estado | Sin datos→Produciendo | — |
| 24/9, 15:23:50 | Plegadora de viga | Conectividad | Produciendo→Sin datos | El hub (http://81.45.80.75:8090) no responde a /maquinas desde hace más de 30 s. Intervalo excluido del cálculo de disponibilidad. |
| 24/9, 15:22:58 | Robot de corte láser | Cambio de estado | Sin datos→Sin datos | camino de datos no alcanzable |
| 24/9, 15:22:58 | Plegadora de viga | Cambio de estado | Sin datos→Produciendo | — |
| 24/9, 15:01:01 | Plegadora de viga | Conectividad | Sin datos | El hub (http://81.45.80.75:8090) no responde a /maquinas desde hace más de 30 s. Intervalo excluido del cálculo de disponibilidad. |
| 24/9, 15:01:01 | Robot de corte láser | Conectividad | Sin datos | El hub (http://81.45.80.75:8090) no responde a /maquinas desde hace más de 30 s. Intervalo excluido del cálculo de disponibilidad. |
Notas del contrato de variables
Un único punto de consulta: el hub
Este panel no habla con cada máquina por separado — consulta GET /maquinas del hub, que ya integra la plegadora y el robot en el mismo formato. El robot no tiene API propia.
El núcleo decide, los lectores solo observan
El hub calcula el estado con una única máquina de estados para todo el parque (SIN_DATOS > APAGADA > AVERIADA > MANUAL > PRODUCIENDO > PARADA). Este panel nunca reinterpreta esa decisión.
El contador puede ser nulo
Cuando una máquina no tiene contador de producción definido, se puede calcular su disponibilidad pero no su rendimiento. No se inventa un contador donde no existe.
El contador se reinicia con el servicio
No persiste entre reinicios. El panel trabaja con incrementos, detecta el cambio de sesion_id y trata cualquier incremento negativo como cero.
La cobertura de avería es limitada
Ninguna máquina del parque detecta averías con fiabilidad total. El tiempo en avería no se presenta como indicador fiable: se muestra junto a la cobertura declarada por cada máquina.
Sin datos no es lo mismo que parada
Un fallo puntual no marca SIN DATOS al instante: se espera a agotar un timeout de 30 s (del hub hacia la máquina, o de este panel hacia el hub) antes de excluir el intervalo del cálculo de disponibilidad.